
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-07 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 16
總金額 58603.03
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190917 | ||
| 進(jìn)口商 | SOCIEDAD COMERCIAL GRUPO YES C ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 76045598 | 所在關(guān)區(qū) | VALPARAISO |
| 裝運(yùn)港 | OTROS PTO.ASIATICOS | 目的港 | VALPARAISO |
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | SINGAPUR |
| 商品編碼 | 62019311 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 71.18 |
| 編碼描述 | CASACAS PARA HOMBRES, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | ||
| 商品描述 | CASACAS PARA HOMBRES譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | 4783AF19 | 品牌 | AEROPOSTALE |
| 包裝類型 | CAJAS DE CARTON, LATAS | ||
| 數(shù)量 | 135 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 99.9 | 毛重 | - |
| 成交方式 | FOB | 總價(jià)(USD) | 1136.7 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.42 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 11.3784 |
| CIF總價(jià)(USD) | 1186.27 | CIF單價(jià) | 8.79 |
| 運(yùn)費(fèi) | 40.56 | 保費(fèi) | 9.01 |
| 運(yùn)輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
13產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
58603.03總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170905 | 84433213 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171025 | 90258000 | China | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171110 | 84713010 | China | AMSTERDAM | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170421 | 84719090 | Netherlands | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170421 | 85235900 | Netherlands | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171020 | 84713090 | Taiwan,China | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171025 | 85238000 | China | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171110 | 85044000 | China | AMSTERDAM | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171110 | 85078000 | China | AMSTERDAM | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170421 | 85078000 | Netherlands | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)